楼盘名称 | 本钢新城佳园小区 | 建筑类型 | 小高层 高层 |
物业类别 | 住宅、普通住宅、商铺 | 户型面积 | 82-122㎡ |
建筑面积 | 6万平方米 | 占地面积 | 2万平方米 |
城区 | 新城区 | 地址 | 新城区富民大街与振兴路交汇 |
产权年限 | 70年 | 容积率 | 2.17 |
绿化率 | 30% | 总户数 | 408户 |
装修状况 | 清水房 | 交通状况 | 888、303路公交车 |
价格 | |||
起价 | 3520元/㎡ | 楼层差 | -- |
楼盘均价 | 4000元/㎡ | ||
周边情况 | |||
周边学校 | 丹东二中 | 周边医院 | 西侧300米处新区综合医院 |
周边银行 | 周边商业建筑 | ||
联系方式 | |||
售楼地址 | 兴二路与青年大街交汇处(南桥洞路口) | ||
售楼处电话 | 3768885 | ||
开盘时间 | 2012年10月 | ||
入住时间 | 2013年5月30日 | ||
开发商 | 丹东好佳房地产开发有限公司 | ||
物业公司 | - | ||
楼盘图片 | |||
户型图 | |||
小区图 | |||
鸟瞰图 | |||
楼盘图 | |||
联系人: | 无 |
发布机构: | 丹东好佳房地产开发有限公司 [企业介绍] |
固定电话: | 3768885 |
手机: | |
QQ: | |
网址: | 0 |
Email: | 248794463@qq.com发邮件 |